Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
1 | PRIX CEREALISTE | 2150 | 16h40 | 10 | |
2 | PRIX PRESIDENT BUFFAUD | 2150 | 17h15 | 15 | |
3 | PRIX GUILLERMAIN | 2150 | 17h45 | 15 | |
4 | PRIX FRANCOIS DE SAINT-LAUMER | 2400 | 18h15 | 14 | |
5 | PRIX ANDRE PALMER | 2400 | 18h45 | 13 | |
6 | PRIX HUTTON | 1800 | 19h15 | 10 | |
7 | PRIX SHIKANI | 1800 | 19h45 | 11 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 7 | CONGIU G. | 22.8/1 | |
Attentiste en queue de peloton, est venue dominer la situation dans les cent derniers mètres. | ||||
2 | 11 | MENDIZABAL I. | 7.4/1 | |
Un des animateurs, a très bien lutté tout au long de la ligne droite pour garder la deuxième place. | ||||
3 | 4 | BLONDEL F. | 5.8/1 | |
Vite aux avant-postes, a échoué de fort peu pour la deuxième place. | ||||
4 | 9 | HAMELIN A. | 8.6/1 | |
Principal animateur, a juste faibli dans les cent cinquante derniers mètres. | ||||
5 | 6 | CABRE J. | 9.7/1 | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a terminé fort honorablement. |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
7 | 22.80 | 5.50 |
11 | 3.10 | |
4 | 2.50 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
7-11 | 94.20 | 22.50 |
7-4 | 14.60 | |
11-4 | 7.50 |
Couplé ordre pour 1 EURO |
|
N° | Gagnant |
7-11 | 208.90 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
7-11-4 | 81.40 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
N° | |
7-11 | 14.10 |
7-4 | 14.10 |
7-9 | 14.10 |
11-4 | 14.10 |
11-9 | 14.10 |
4-9 | 14.10 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 684.00 |
Multi en 5 | 136.80 |
Multi en 6 | 45.60 |