
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX JEAN BOILLEREAU | 2925 | 13h50 | 16 |
![]() |
2 | PRIX DE JEREZ DE LA FRONTERA | 2925 | 14h25 | 11 |
![]() |
3 | PRIX DE MADRID | 2925 | 15h00 | 7 |
![]() |
4 | PRIX SCARLET TURGOT | 2925 | 15h35 | 13 |
![]() |
5 | PRIX DE SETUBAL | 2925 | 16h10 | 13 |
![]() |
6 | PRIX DE LODEVE | 2925 | 16h45 | 13 |
![]() |
7 | PRIX DE GOLEGA | 2700 | 17h20 | 14 |
![]() |
8 | PRIX DE PORTO | 2925 | 17h55 | 6 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 16 | CINGLAND S. | 8.7/1 | |
| Progressivement rapprochée, a su se montrer la plus forte pour finir. | ||||
| 2 | 4 | RAFFIN E. | 9.7/1 | |
| Tout de suite à la pointe du combat, a très bien tenu sa partie jusqu'au bout. | ||||
| 3 | 11 | LOCQUENEUX D. | 3.3/1 | |
| Principal animateur, a bien tenu sa partie dans les cent cinquante derniers mètres. | ||||
| 4 | 6 | ENSCH N. | 9.4/1 | |
| Longtemps au sein du peloton, a conclu fort honorablement. | ||||
| 5 | 7 | DERIEUX R. | 9.7/1 | |
| Après avoir figuré au sein du peloton, a joué de malchance dans la ligne opposée avant de bien terminer. | ||||
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 16 | 8.70 | 2.50 |
| 4 | 2.70 | |
| 11 | 1.80 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 16-4 | 29.20 | 8.20 |
| 16-11 | 6.60 | |
| 4-11 | 5.90 |
Tiercé pour 1 EURO |
||
| N° | ||
| 16-4-11 | ordre | 149.10 |
| désordre | 23.50 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 16-4-11-6 | ordre | 447.45 |
| 16-4-11-6 | désordre | 29.40 |
| 16-4-11 | bonus | 5.55 |
Quinté + pour 2 EURO |
||
| N° | ||
| 16-4-11-6-7 | ordre | 2163.80 |
| désordre | 25.20 | |
| 16-4-11-6 | bonus4 | 4.40 |
| 16-4-11 | bonus3 | 2.60 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 16-4 | 8.40 |
| 16-11 | 8.40 |
| 16-6 | 8.40 |
| 4-11 | 8.40 |
| 4-6 | 8.40 |
| 11-6 | 8.40 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 126.00 |
| Multi en 5 | 25.20 |
| Multi en 6 | 8.40 |
| Multi en 7 | 3.60 |