
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
5 | PRIX MAURICE DE FOLLEVILLE | 2400 | 16h30 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 6 | ABRIVARD A. | 1.4/1 | |
| 2 | 4 | MUEL B. | 10.0/1 | |
| 3 | 3 | BROSSARD N. R. | 10.0/1 | |
| 4 | 1 | TERRY C. | 7.6/1 | |
| 5 | 7 | FRESNEAU L. | 38.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 6 | 1.40 | 1.20 |
| 4 | 1.30 | |
| 3 | 2.70 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 6-4 | 6.70 | 3.70 |
| 6-NP | 2.00 | 1.50 |
| 6-3 | 4.70 | |
| 4-3 | 8.70 | |
| 4-NP | 1.90 | |
| 3-NP | 2.20 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 6-4-3-1 | ordre | 91.05 |
| 6-4-3-1 | désordre | 9.30 |
| 6-4-3 | bonus | 3.30 |