
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX ERIDANUS | 2700 | 16h27 | 12 |
![]() |
2 | PRIX DE BEAUCAIRE | 2100 | 17h02 | 7 |
![]() |
3 | PRIX DE BAZET | 2100 | 17h37 | 11 |
![]() |
4 | PRIX ALUDRA | 2100 | 18h12 | 13 |
![]() |
5 | PRIX ENIS | 2700 | 18h45 | 11 |
![]() |
6 | PRIX SAGITTA | 2850 | 19h15 | 15 |
![]() |
7 | PRIX CENTAURUS | 2200 | 19h45 | 14 |
![]() |
8 | PRIX VELLEDA | 2850 | 20h15 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 12 | LAGADEUC F. | 6.4/1 | |
| Tout de suite à la pointe du combat, a su se montrer nettement la plus forte pour finir. | ||||
| 2 | 13 | THOMAIN D. | 9.2/1 | |
| Après avoir figuré au sein du peloton, a progressé à la sortie du tournant final, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | ||||
| 3 | 10 | RAFFIN E. | 4.9/1 | |
| Après avoir figuré au sein du peloton, a terminé fort honorablement. | ||||
| 4 | 9 | GUERINEAU F. | 10.0/1 | |
| Longtemps au sein du peloton, a conclu correctement en léger retrait. | ||||
| 5 | 3 | LEBOURGEOIS Y. | 21.0/1 | |
| A toujours évolué en queue de peloton. | ||||
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 12 | 6.40 | 2.10 |
| 13 | 3.00 | |
| 10 | 2.00 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 12-13 | 21.40 | 8.30 |
| 12-NP | 5.80 | 2.40 |
| 12-10 | 6.10 | |
| 13-10 | 8.10 | |
| 13-NP | 2.80 | |
| 10-NP | 2.20 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 12-13-10 | 41.20 |
| 12-13-NP | 28.50 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 12-13 | 8.10 |
| 12-10 | 8.10 |
| 12-9 | 8.10 |
| 13-10 | 8.10 |
| 13-9 | 8.10 |
| 10-9 | 8.10 |
| 12-NP | 3.90 |
| 13-NP | 3.90 |
| 10-NP | 3.90 |
| 9-NP | 3.90 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 126.00 |
| Multi en 5 | 25.20 |
| Multi en 6 | 8.40 |
| Multi en 7 | 3.60 |