
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
5 | PRIX QUALITROT | 2750 | 15h40 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 13 | DUPERCHE A. | 12.0/1 | |
| 2 | 8 | OUVRIE F. | 9.4/1 | |
| 3 | 11 | DERIEUX R. | 7.6/1 | |
| 4 | 14 | GARANDEAU A. | 5.6/1 | |
| 5 | 7 | KOUBICHE Jér. | 11.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 13 | 12.30 | 2.90 |
| 8 | 2.50 | |
| 11 | 2.70 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 13-8 | 25.00 | 8.30 |
| 13-11 | 9.30 | |
| 8-11 | 7.60 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 13-8-11-14 | ordre | 0.00 |
| 13-8-11-14 | désordre | 35.40 |
| 13-8-11 | bonus | 8.70 |