
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
9 | PRIX PAUL GIOVANNA - PRIX VANS BARBOT | 2600 | 17h30 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 14 | VERRIERE L. | 17.0/1 | |
| 2 | 16 | CINGLAND S. | 2.5/1 | |
| 3 | 12 | DEVIENNE K. | 17.0/1 | |
| 4 | 6 | JEANNEAU F. | 12.0/1 | |
| 5 | 13 | HARET CH. | 32.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 14 | 17.40 | 3.10 |
| 16 | 1.90 | |
| 12 | 3.10 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 14-16 | 47.30 | 21.00 |
| 14-12 | 15.90 | |
| 16-12 | 13.90 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 14-16-12-6 | ordre | 742.20 |
| 14-16-12-6 | désordre | 60.00 |
| 14-16-12 | bonus | 15.30 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 0.00 |
| Multi en 5 | 100.80 |
| Multi en 6 | 33.60 |
| Multi en 7 | 14.40 |