
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
9 | PRIX DES LANDES | 2850 | 17h15 | 15 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 11 | PELTIER F. J. | 22.0/1 | |
| 2 | 9 | GARCIA L. | 13.0/1 | |
| 3 | 8 | LAURENT A. | 9.6/1 | |
| 4 | 4 | GIARD F. | 43.0/1 | |
| 5 | 12 | CORMY Martin | 16.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 11 | 22.70 | 5.40 |
| 9 | 4.00 | |
| 8 | 2.40 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 11-9 | 133.20 | 29.70 |
| 11-8 | 30.00 | |
| 9-8 | 14.90 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 11-9-8-4 | ordre | 2559.60 |
| 11-9-8-4 | désordre | 207.75 |
| 11-9-8 | bonus | 18.45 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 0.00 |
| Multi en 5 | 0.00 |
| Multi en 6 | 48.30 |
| Multi en 7 | 20.70 |