
Pari  | 
				N°    | 
				Course  | 
				Distance  | 
				Heure  | 
				Partants  | 
			
         ![]()  | 
				1 | PRIX LBC EQUIN (PRIX DE BREE) | 3850 | 10h25 | 10 | 
         ![]()  | 
				2 | PRIX HUSSE (PRIX ADO DE WARU) | 2400 | 10h55 | 10 | 
         ![]()  | 
				3 | PRIX LA CANTINE (PRIX TELOPEE) | 5000 | 11h25 | 10 | 
         ![]()  | 
				4 | PRIX U EXPRESS CRAON (PRIX DE LA COQUILLE) | 2400 | 12h00 | 16 | 
| 5 | PRIX BMA/ ROMAIN TUAULT IMMOBILIER (PRIX POINT BLEU) | 2400 | 12h30 | 11 | |
| 6 | PRIX ETALON MANATEE (PRIX DE L'HIPPODROME DE TOURS) | 3850 | 13h00 | 8 | |
| 7 | PRIX TGS FRANCE (PRIX DE BEAUVALLON) | 1650 | 13h30 | 6 | |
| 8 | PRIX ABH INVESTISSEMENTS (PRIX DU COUVENT) | 4000 | 14h00 | 10 | 
PLACE  | 
				N°    | 
				NOM  | 
				
				
				
				JOCKEY  | 
				
				COTE  | 
			
| 1 | 7 | DEFONTAINE Q. | 27.0/1 | |
| 2 | 2 | JULLIOT R. | 3.8/1 | |
| 3 | 9 | SALMON D. | 42.0/1 | |
| 4 | 1 | POGGIONOVO MME Lau. | 4.7/1 | |
| 5 | 4 | RICHARD G. | 2.0/1 | |
Simple pour 1 EURO  | 
				||
| N° | Gagnant | Placé | 
| 7 | 27.00 | 4.10 | 
| 2 | 1.70 | |
| 9 | 9.60 | 
Couplé pour 1 EURO  | 
				||
| N° | Gagnant | Placé | 
| 7-2 | 20.70 | 8.40 | 
| 7-9 | 24.60 | |
| 2-9 | 13.30 | 
Trio pour 1 EURO  | 
				|
| N° | |
| 7-2-9 | 103.20 | 
2 sur 4 pour 3 EURO  | 
				|
| N° | |
| 7-2 | 12.60 | 
| 7-9 | 12.60 | 
| 7-1 | 12.60 | 
| 2-9 | 12.60 | 
| 2-1 | 12.60 | 
| 9-1 | 12.60 | 
Multi pour 3 EURO  | 
				|
| Multi en 4 | 333.00 | 
| Multi en 5 | 66.60 | 
| Multi en 6 | 22.20 |