
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
5 | GRAND PRIX DE SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI | 2400 | 17h00 | 14 |
![]() |
6 | GRAND PRIX DES ELEVEURS | 1700 | 17h35 | 16 |
![]() |
7 | PRIX VICHY | 1900 | 18h10 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 7 | LAKJAL A. | 4.0/1 | |
| 2 | 9 | KHAYATE J. | 24.0/1 | |
| 3 | 3 | FADDOUL A. | 7.0/1 | |
| 4 | 8 | IBBA K. | 4.7/1 | |
| 5 | 11 | ZABOUT M. | 58.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 7 | 4.00 | 1.80 |
| 9 | 6.50 | |
| 3 | 2.60 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 7-9 | 48.40 | 16.70 |
| 7-NP | 2.80 | 1.70 |
| 7-3 | 4.60 | |
| 9-3 | 18.50 | |
| 9-NP | 4.60 | |
| 3-NP | 2.00 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 7-9-3 | 75.80 |
| 7-9-NP | 40.10 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 7-9 | 7.20 |
| 7-3 | 7.20 |
| 7-8 | 7.20 |
| 9-3 | 7.20 |
| 9-8 | 7.20 |
| 3-8 | 7.20 |
| 7-NP | 3.30 |
| 9-NP | 3.30 |
| 3-NP | 3.30 |
| 8-NP | 3.30 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 283.50 |
| Multi en 5 | 56.70 |
| Multi en 6 | 18.90 |
| Multi en 7 | 8.10 |