
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX VERBENA HANDICAP | 2200 | 11h45 | 11 |
![]() |
2 | PRIX MAGNOLIA HANDICAP | 1200 | 12h15 | 12 |
![]() |
3 | PRIX WISTARIA HANDICAP | 1650 | 12h45 | 12 |
| 4 | PRIX OSMANTHUS HANDICAP | 1650 | 13h15 | 12 | |
| 5 | PRIX DIANTHUS HANDICAP | 1000 | 13h45 | 12 | |
| 6 | PRIX MAGNOLIA HANDICAP | 1200 | 14h15 | 12 | |
| 7 | PRIX BEGONIA HANDICAP | 1200 | 14h45 | 12 | |
| 8 | PRIX CASSIA HANDICAP | 1650 | 15h15 | 12 | |
| 9 | PRIX BEGONIA HANDICAP | 1200 | 15h50 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 9 | SCHOFIELD C. | 21.0/1 | |
| 2 | 11 | MOREIRA J. | 3.0/1 | |
| 3 | 4 | BADEL A. | 4.5/1 | |
| 4 | 6 | TEETAN K. | 14.0/1 | |
| 5 | 10 | PICCONE T. | 8.3/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 9 | 21.65 | 5.50 |
| 11 | 1.45 | |
| 4 | 1.60 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 9-11 | 25.50 | 7.70 |
| 9-4 | 9.80 | |
| 11-4 | 3.50 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 9-11-4 | 53.00 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 9-11 | 8.40 |
| 9-4 | 8.40 |
| 9-6 | 8.40 |
| 11-4 | 8.40 |
| 11-6 | 8.40 |
| 4-6 | 8.40 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 216.00 |
| Multi en 5 | 43.20 |
| Multi en 6 | 14.40 |