
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 1 | PRIX MERCURE | 2140 | 18h15 | 10 | |
| 2 | PRIX VENUS | 1640 | 18h39 | 9 | |
| 3 | PRIX TERRE | 2140 | 19h03 | 7 | |
| 4 | PRIX MARS | 2140 | 19h27 | 7 | |
| 5 | PRIX JUPITER | 2140 | 19h51 | 12 | |
| 6 | PRIX SATURNE | 2140 | 20h13 | 11 | |
| 7 | PRIX URANUS | 2140 | 20h41 | 12 | |
| 8 | PRIX NEPTUNE | 2140 | 21h03 | 7 | |
| 9 | PRIX SOLEIL | 2140 | 21h26 | 10 | |
| 10 | PRIX LUNE | 2640 | 21h51 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 5 | GOOP Bjo. | ||
| 2 | 2 | JOHANSSON Sti. H. | ||
| 3 | 6 | KIHLSTROM Orj. | ||
| 4 | 1 | KONTIO Jor. | ||
| 5 | 3 | ERIKSSON And. | ||