
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
7 | PRIX DE LA COVE | 2650 | 17h00 | 14 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 12 | STEFANO S. | 4.5/1 | |
| 2 | 14 | CRIADO M. | 39.0/1 | |
| 3 | 7 | SOREL J. CH. | 9.8/1 | |
| 4 | 9 | GARCIA Dy. | 43.0/1 | |
| 5 | 1 | CINGLAND S. | 5.9/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 12 | 3.00 | 1.40 |
| 14 | 3.20 | |
| 7 | 1.70 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 12-14 | 25.70 | 9.60 |
| 12-7 | 5.30 | |
| 14-7 | 15.30 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 12-14-7-9 | ordre | 0.00 |
| 12-14-7-9 | désordre | 241.95 |
| 12-14-7 | bonus | 14.85 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 724.50 |
| Multi en 5 | 144.90 |
| Multi en 6 | 48.30 |
| Multi en 7 | 20.70 |