
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX DE COMPIEGNE CITE IMPERIALE | 2400 | 13h50 | 14 |
![]() |
2 | PRIX DES VESTALES | 1400 | 14h25 | 9 |
![]() |
3 | PRIX ECTOT | 1400 | 15h00 | 10 |
![]() |
4 | PRIX DE L'ABBAYE SAINT-CORNEILLE | 1600 | 15h39 | 5 |
![]() |
5 | PRIX DE L'EMPEREUR NAPOLEON III | 2400 | 16h13 | 10 |
![]() |
6 | PRIX DU FOND PERNANT | 2000 | 16h47 | 11 |
![]() |
7 | PRIX DES VINEUX | 2000 | 17h20 | 11 |
![]() |
8 | PRIX DU FRANCPORT | 2000 | 17h55 | 11 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 10 | MOSSE G. | 10.0/1 | |
| Après avoir figuré au sein du peloton, a progressé à la sortie du tournant final, se montrant le plus fort à la lutte. | ||||
| 2 | 12 | BARZALONA M. | 7.2/1 | |
| Longtemps dans la dernière partie du peloton, a comblé beaucoup de terrain dans la phase finale, ratant de peu de succès. | ||||
| 3 | 5 | VELON MLLE M. | 16.0/1 | |
| Après avoir attendu en retrait, est venue prendre l'avantage à la distance, s'inclinant peu après pour la victoire. | ||||
| 4 | 6 | POUCHIN A. | 6.3/1 | |
| Jamais loin dans le parcours, a bien tenu sa partie jusqu'au bout. | ||||
| 5 | 4 | BACHELOT T. | 8.6/1 | |
| Après avoir figuré, a donné un bon coup de reins dans les cent cinquante derniers mètres. | ||||
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 10 | 10.80 | 3.50 |
| 12 | 3.10 | |
| 5 | 4.40 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 10-12 | 39.00 | 13.70 |
| 10-5 | 18.00 | |
| 12-5 | 15.20 |
Tiercé pour 1 EURO |
||
| N° | ||
| 10-12-5 | ordre | 719.40 |
| désordre | 114.60 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 10-12-5-6 | ordre | 2609.10 |
| 10-12-5-6 | désordre | 153.60 |
| 10-12-5 | bonus | 30.75 |
Quinté + pour 2 EURO |
||
| N° | ||
| 10-12-5-6-4 | ordre | 21432.20 |
| désordre | 239.00 | |
| 10-12-5-6 | bonus4 | 20.40 |
| 10-12-5 | bonus3 | 9.80 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 10-12 | 14.70 |
| 10-5 | 14.70 |
| 10-6 | 14.70 |
| 12-5 | 14.70 |
| 12-6 | 14.70 |
| 5-6 | 14.70 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 535.50 |
| Multi en 5 | 107.10 |
| Multi en 6 | 35.70 |
| Multi en 7 | 15.30 |