
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
6 | PRIX IDEAL DU GAZEAU | 2650 | 16h22 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 6 | VIMOND N. | 8.1/1 | |
| 2 | 12 | BROSSARD D. | 2.8/1 | |
| 3 | 8 | DUPONT S. G. | 4.3/1 | |
| 4 | 3 | BORD T. | 27.0/1 | |
| 5 | 9 | MILLET A. | 7.1/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 6 | 8.10 | 1.30 |
| 12 | 2.00 | |
| 8 | 1.70 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 6-12 | 10.10 | 3.60 |
| 6-8 | 4.80 | |
| 12-8 | 4.10 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 6-12-8-3 | ordre | 357.30 |
| 6-12-8-3 | désordre | 24.60 |
| 6-12-8 | bonus | 3.00 |