Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX DE L'OLIVADO-BUSINESS CLUB NIMOIS | 2750 | 17h00 | 13 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 6 | THONNERIEUX K. | 26.0/1 | |
2 | 9 | DEVIENNE K. | 4.4/1 | |
3 | 8 | TINTILLIER A. | 7.4/1 | |
4 | 7 | BEKAERT D. | 25.0/1 | |
5 | 5 | STEFANO S. | 15.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
6 | 22.50 | 3.70 |
9 | 2.40 | |
8 | 2.40 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
6-9 | 17.70 | 7.80 |
6-8 | 10.60 | |
9-8 | 8.20 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
N° | ||
6-9-8-7 | ordre | 811.05 |
6-9-8-7 | désordre | 48.90 |
6-9-8 | bonus | 9.15 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 211.50 |
Multi en 5 | 42.30 |
Multi en 6 | 14.10 |