Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | PRIX L'ECHO DU BERRY | 2400 | 15h00 | 11 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 7 | ROUSSEL Ale. | 4.4/1 | |
2 | 5 | D' ANDIGNE O. | 7.6/1 | |
3 | 4 | BARILLE Y. | 20.0/1 | |
4 | 12 | BOCHE Dam. | 10.0/1 | |
5 | 11 | BOURGEAIS A. | 10.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
7 | 4.40 | 1.90 |
5 | 1.90 | |
4 | 3.60 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
7-5 | 12.70 | 7.50 |
7-4 | 14.20 | |
5-4 | 16.10 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
N° | ||
7-5-4-12 | ordre | 0.00 |
7-5-4-12 | désordre | 77.10 |
7-5-4 | bonus | 12.15 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 0.00 |
Multi en 5 | 49.50 |
Multi en 6 | 16.50 |