Partants
 
R7 HK-HAPPY VALLEY le MERCREDI 05 NOVEMBRE 2025
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX CHUKYO HANDICAP 2200 11h40 7
2 PRIX NIIGATA HANDICAP 1000 12h10 12
3 PRIX KYOTO HANDICAP 1200 12h40 12
4 PRIX TOKYO HANDICAP 1650 13h10 12
5 PRIX THE JAPAN RACING ASSOCIATION TROPHY (HANDICAP) 1200 13h40 12
6 PRIX TOKYO HANDICAP 1650 14h10 12
7 PRIX KYOTO HANDICAP 1200 14h49 12
8 PRIX NAKAYAMA HANDICAP 1200 15h15 12
9 PRIX HANSHIN HANDICAP 1650 15h50 12

1 PRIX CHUKYO HANDICAP : 97656 EUROS - Plat - 2200m - Handicap - Class 5 - Piste en herbe
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 STORM RUNNER {NZ} 1 H 4 PURTON Z. P C Ng 61 2p 4p 3p 2p 2p 7p 12p 10p 13p 10p (24) 8p 7p
2 ROMANTIC FANTASY {IRE} 4 H 5 BOWMAN H. J RICHARDS 60.5 10p 12p 5p 8p 8p 3p 6p 5p 12p (24) 5p 11p 2p
3 PERPETUAL POWER {GB} 2 H 4 KINGSCOTE Ric. C W CHANG 60 8p 9p 12p 5p 7p 12p (24) 14p
4 WAH MAY WAI WAI {IRE} 6 H 4 CHUNG Yik L. A S CRUZ 59 3p 3p 6p 3p 4p 11p 9p 6p 7p 12p 4p (24) 2p
5 LEATHER MASTER {NZ} 3 H 6 HO C.Y. K L MAN 56.5 6p 6p 12p 6p 6p 1p 3p 1p 6p 2p 5p (24) 12p
6 MR ALADDIN {NZ} 5 H 6 BENTLEY H. P C Ng 52.5 7p 4p 8p 7p 3p 2p 6p 4p 2p 5p 3p 8p
7 SUPER HONG KONG {AUS} 7 H 8 TEETAN K. C H YIP 52.5 8p 9p 6p 5p 3p 5p 8p 4p 2p 4p 4p (24) 4p
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.