genybet
Partants
 
R7 CHL-CONCEPCION le JEUDI 22 JANVIER 2026
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX DALE BENJA 1000 20h45 9
2 PRIX DE FACTO 1000 21h17 9
3 PRIX DOY LA FIRMA 900 21h47 10
4 PRIX DON GOYO GOYO 1100 22h17 10
5 PRIX DERROCADORA 1100 22h48 9
6 PRIX DE ORO Y PLATA 1100 23h20 9

1 PRIX DALE BENJA : 1645 EUROS - Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1000m - Piste en Dirt
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 ONKEL BRUNO {CHL} 1 H 8 OLATE Joh. EVARISTO ALARCON J. 56 5p 6p 8p 0p 11p 12p (25) 1p 9p 10p 6p 4p 7p
3 VELA AZUL {CHL} 3 F 6 Ananias Pereda CARLOS NORAMBUENA B. 57 8p 0p 6p 1p 6p (25) 1p 3p 3p 7p 3p 5p 3p
4 DESERT WIN {CHL} 4 M 5 VENEGAS Nic. Hector Arteaga Ch. 55 6p 3p 4p 3p 6p 6p (25) 1p 4p 8p 2p 4p 10p
5 SEKOTI {CHL} 5 F 4 SOTO Any. LUIS G. SOTO E. 55 3p 7p 7p (25) 5p 8p 2p 7p 3p 6p 7p 0p 1p
6 PORTON DE HIERRO {CHL} 6 H 7 PAVEZ Car. EDUARDO GONZALEZ S. 57 0p 5p 2p 3p 3p (25) 10p 1p 4p 3p 1p 5p 4p
7 MIRADA DE ANGEL {CHL} 7 F 5 MOYA J. EDUARDO GONZALEZ S. 58 3p 2p 4p 2p 8p 1p (25) 2p 5p 6p 1p 7p 1p
9 VICTORY DAVID {CHL} 9 M 10 VERA G. FRANCISCO ACEVEDO R. 56 5p 5p 1p 8p 3p 3p 3p 10p 2p (25) 10p 2p 7p
10 KOSANTA {CHL} 10 F 5 Benjamin Diaz FRANCISCO ACEVEDO R. 57 2p 1p 4p 4p 5p 5p 9p (25) 6p 6p 1p 5p 3p
11 KASCLARITO {CHL} 11 M 5 Juan A. Campos Julio Espinosa N. 55 11p 0p 9p 1p (25) 12p 0p 10p 10p 0p 8p 1p 0p
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.