genybet
Partants
 
R5 MARSEILLE VIVAUX le SAMEDI 02 MAI 2026
 
Pari
N°  
Course
Distance
Heure
Partants
1 PRIX D'AUBAGNE 2000 18h45 10
2 PRIX DU REDON 2000 19h15 8
3 PRIX DES COLOMBES 2000 19h45 9
4 PRIX DU JAS BLANC 2000 20h15 8
5 PRIX DE LA TREVARESSE 1500 20h45 7
6 PRIX DU PRINTEMPS 1500 21h13 5
7 PRIX RAYMOND MARTIN 2600 21h41 6

1 PRIX D'AUBAGNE : 15400 EUROS - Plat - A Réclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 2000 mètres - (PSF), Corde à gauche
 

No
NOM
EC
OEIL
COR
S
A
JOCKEY
ENTRAINEUR
PDS
MUSIQUE
COTE
1 GRECIAN BONANZA {GB} 10 M 6 ORANI ANT. SCANDELLA-LACAILLE MME M. 61.5 3p 1p 1p 8p 6p (25) 4p 2p 7p 1p 12p 4p 1p
2 THE DOCTOR 8 H 4 CRASTUS A. FORESI F. 61 5p 7p 2p 3p (25) 16p 1p 8p 9p 9p 16p 1p 7p
3 RIGOLETTOS 2 M 4 VELON MLLE M. GEISLER M. 59.5 1p 3p 6p (25) 2p 1p 5p 2p 3p 2p 2p 10p (24) 3p
4 KERNO QUATZ 7 M 6 BRUNELLI MLLE M. SCANDELLA-LACAILLE MME M. 58 6p 8p 9p 5p 9p (25) 1p 10p 1p 3p 7p 1p 6p
5 SOUS INFLUENCE {IRE} 3 H 5 GRANDIN MAR. ESCUDER C. 59 5p 7p 2p 7p 2p (25) 5p 2p 1p 4p 2p 15p 1p
6 BOSIOH 6 M 9 SANTIAGO MLLE D. LABATE (S) S. 56.5 5p 7p 3p 1p 2p 5p 3p 3p (25) 12p 10p 8p 16p
7 MERCI ELIE 9 H 6 BESNIER H. PERRET (S) N. 58 1p 1p 7p 5p 3p 6p 13p (25) 5p 8p 2p 2p 1p
8 HADEWIN 4 H 9 BOUTIN HUG. GEISLER M. 57.5 9p 6p (25) 4p 1p 3p 5p 10p 3p 14p 8p 2p (24) 6p
9 MUNGASHA 1 H 4 FOULON M. ESCUDER C. 56.5 4p 13p 1p 4p 14p 10p (25) 9p 8p 8p 1p 2p 4p
10 MUELHEIMER PERLE {GB} 5 F 8 GERMAIN MLLE M. ESCUDER C. 53.5 2p 3p 6p 3p 8p 1p (25) 1p 2p 1p 8p 6p 1p
Mentions légales Politique de Confidentialité
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.