Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | PRIX DE LA SOLOGNE | 2850 | 17h15 | 14 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 13 | CINGLAND S. | 4.6/1 | |
2 | 8 | LE MOEL Pie. | 6.1/1 | |
3 | 5 | FRESNEAU L. | 9.3/1 | |
4 | 14 | CALLIER P. | 10.0/1 | |
5 | 2 | VERRIERE L. | 21.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
13 | 4.60 | 2.20 |
8 | 2.10 | |
5 | 6.30 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
13-8 | 17.20 | 6.90 |
13-5 | 12.00 | |
8-5 | 12.70 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
N° | ||
13-8-5-14 | ordre | 807.45 |
13-8-5-14 | désordre | 71.10 |
13-8-5 | bonus | 18.90 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 0.00 |
Multi en 5 | 119.70 |
Multi en 6 | 39.90 |
Multi en 7 | 17.10 |