Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX HENRI JULIEN | 2750 | 16h30 | 11 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 2 | BRIAND Y. A. | 3.6/1 | |
2 | 5 | HARET CH. | 21.0/1 | |
3 | 9 | LAIGRON AX. | 7.1/1 | |
4 | 7 | BRIAND Thé. | 5.0/1 | |
5 | 10 | SOREL J. CH. | 12.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
2 | 3.60 | 2.00 |
5 | 4.20 | |
9 | 4.80 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
2-5 | 40.60 | 12.80 |
2-9 | 7.80 | |
5-9 | 17.40 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
N° | ||
2-5-9-7 | ordre | 446.25 |
2-5-9-7 | désordre | 36.30 |
2-5-9 | bonus | 12.45 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 180.00 |
Multi en 5 | 36.00 |
Multi en 6 | 12.00 |