Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() ![]() ![]() |
3 | PRIX HENRI SAMANI | 2500 | 14h50 | 14 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 11 | GUTIERREZ VAL A. | 6.0/1 | |
2 | 1 | GAVILAN Ale. | 6.6/1 | |
3 | 14 | MEROU MLLE A. | 12.0/1 | |
4 | 7 | BERNADET MLLE MA. | 9.2/1 | |
5 | 3 | CADEL C. | 40.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
11 | 6.00 | 2.70 |
1 | 2.50 | |
14 | 3.50 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
11-1 | 7.90 | 4.80 |
11-14 | 11.10 | |
1-14 | 7.90 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
N° | ||
11-1-14-7 | ordre | 837.15 |
11-1-14-7 | désordre | 74.40 |
11-1-14 | bonus | 6.90 |