Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX DE LA COTE D'OPALE (GR A) | 2600 | 14h20 | 15 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 11 | THIENNE B. | 87.0/1 | |
2 | 14 | RUET B. | 8.3/1 | |
3 | 13 | DESPRES MLLE N. | 20.0/1 | |
4 | 6 | CHAUVE-LAFFAY Q. | 12.0/1 | |
5 | 3 | AGUIAR T. | 27.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
11 | 87.20 | 11.50 |
14 | 2.50 | |
13 | 4.40 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
11-14 | ||
14-13 | 126.50 | 66.20 |
11-13 | 130.00 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
N° | ||
11-14-13-6 | ordre | 0.00 |
11-14-13-6 | désordre | 3403.50 |
11-14-13 | bonus | 235.05 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 0.00 |
Multi en 5 | 0.00 |
Multi en 6 | 0.00 |
Multi en 7 | 430.20 |