Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
6 | PRIX Maiden Special Weight | 1600 | 20h34 | 10 | |
7 | PRIX Starter Optional Claiming | 1000 | 21h04 | 7 | |
8 | PRIX Maiden Special Weight | 1600 | 21h33 | 12 | |
9 | PRIX Allowance Optional Claiming | 1650 | 22h02 | 6 | |
10 | PRIX Claiming | 1400 | 22h32 | 8 | |
11 | PRIX Maiden Claiming | 1600 | 23h02 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 7 | Edgard J. Zayas | ||
2 | 3 | Joe Bravo | ||
3 | 5 | Miguel A. Vasquez | ||
4 | 2 | JARAMILLO Emi. | ||
5 | 11 | ALVARADO Jun. | ||