
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | LOYALITEITSKOERS II | 2100 | 16h35 | 10 |
![]() |
2 | ITALIANO VERO TCT DERBY DER TWEEJARIGEN | 1609 | 17h10 | 8 |
![]() |
3 | PRIX MONZON NORMAND | 3100 | 17h45 | 8 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 7 | BAKKER A. | 6.8/1 | |
| 2 | 6 | VAN RIJN Jaa. | 3.3/1 | |
| 3 | 9 | VELDMAN Jim | 21.0/1 | |
| 4 | 2 | VAN DER TOL N. | 17.0/1 | |
| 5 | 5 | KOOYMAN T.H. | 26.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 7 | 6.80 | 2.30 |
| 6 | 2.00 | |
| 9 | 4.40 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 7-6 | 11.50 | 5.50 |
| 7-9 | 13.00 | |
| 6-9 | 9.00 | |
| 7-NP | 2.40 | |
| 6-NP | 2.20 | |
| 9-NP | 3.60 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 7-6-9 | 76.50 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 7-6 | 15.00 |
| 7-9 | 15.00 |
| 7-2 | 15.00 |
| 6-9 | 15.00 |
| 6-2 | 15.00 |
| 9-2 | 15.00 |
| 7-NP | 6.00 |
| 6-NP | 6.00 |
| 9-NP | 6.00 |
| 2-NP | 6.00 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 387.00 |
| Multi en 5 | 77.40 |
| Multi en 6 | 25.80 |