
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX MELUSINA | 2100 | 18h23 | 12 |
![]() |
2 | PRIX DRACO | 2700 | 18h58 | 12 |
![]() |
3 | PRIX CERES | 2850 | 19h33 | 14 |
![]() |
4 | PRIX VESTA | 2850 | 20h15 | 14 |
![]() |
5 | PRIX ARSINOE | 2175 | 20h50 | 9 |
![]() |
6 | PRIX OTTILIA | 2175 | 21h17 | 15 |
![]() |
7 | PRIX DES RENCONTRES INTERNATIONALES | 2100 | 21h44 | 13 |
![]() |
8 | PRIX GIENAH | 2200 | 22h09 | 13 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 3 | THOMAIN D. | 13.0/1 | |
| Principal animateur, n'a pas été approché pour finir. | ||||
| 2 | 6 | ABRIVARD M. | 21.0/1 | |
| Après avoir attendu à l'arrière-garde, a conclu de belle façon. | ||||
| 3 | 10 | PLOQUIN Pau. PH. | 11.0/1 | |
| Longtemps sur une quatrième ligne, a bien conclu, ratant de peu un meilleur classement. | ||||
| 4 | 2 | RAFFIN O. | 13.0/1 | |
| Après avoir longtemps patienté en retrait, a conclu de bonne manière. | ||||
| 5 | 9 | GELORMINI G. | 7.7/1 | |
| Rapidement contraint d'évoluer en épaisseur le nez au vent, n'a véritablement plafonné que pour finir. | ||||
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 3 | 13.80 | 3.70 |
| 6 | 4.60 | |
| 10 | 3.00 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 3-6 | 83.10 | 19.60 |
| 3-10 | 15.90 | |
| 6-10 | 18.00 | |
| 3-NP | 5.10 | |
| 6-NP | 5.60 | |
| 10-NP | 4.80 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 3-6-10 | 250.20 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 3-6 | 22.20 |
| 3-10 | 22.20 |
| 3-2 | 22.20 |
| 6-10 | 22.20 |
| 6-2 | 22.20 |
| 10-2 | 22.20 |
| 3-NP | 7.80 |
| 6-NP | 7.80 |
| 10-NP | 7.80 |
| 2-NP | 7.80 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 1048.50 |
| Multi en 5 | 209.70 |
| Multi en 6 | 69.90 |
Pick 5 pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 3-6-10-2-9 | 269.40 |