
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 6 | PRIX HANDICAP PARWIZ | 1400 | 21h10 | 8 | |
| 7 | PRIX RADIO CALL 2016 | 1200 | 21h43 | 7 | |
| 8 | PRIX JULIAN OCTAVIO 2019 | 1100 | 22h10 | 8 | |
| 9 | PRIX EARLY BOY 2010 | 1400 | 22h45 | 6 | |
| 10 | PRIX ROMAN CREST 2018 | 1100 | 23h10 | 10 | |
| 11 | PRIX SOY JUGUETE 2012 | 1100 | 23h40 | 7 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 6 | MONASTEROLO IVA. E. | ||
| 2 | 4 | BANEGAS KEV. | ||
| 3 | 8 | VELAZQUEZ CRI. E. | ||
| 4 | 7 | RECUERO LUC. M. | ||
| 5 | 5 | LAVIGNA FRA. J. | ||