
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX WAGLAN ISLAND HANDICAP | 1000 | 11h40 | 12 |
![]() |
2 | PRIX SOKO ISLANDS HANDICAP | 1650 | 12h10 | 12 |
![]() |
3 | PRIX PENG CHAU HANDICAP | 1200 | 12h40 | 12 |
![]() |
4 | PRIX PENG CHAU HANDICAP | 1200 | 13h10 | 12 |
| 5 | PRIX THE IRELAND TROPHY (HANDICAP) | 1650 | 13h40 | 12 | |
| 6 | PRIX PENG CHAU HANDICAP | 1200 | 14h10 | 12 | |
| 7 | PRIX CHEUNG CHAU HANDICAP | 1200 | 14h45 | 11 | |
| 8 | PRIX CHEUNG CHAU HANDICAP | 1200 | 15h15 | 11 | |
| 9 | PRIX AP LEI CHAU HANDICAP | 1800 | 15h50 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 1 | ATZENI And. | 9.1/1 | |
| 2 | 11 | THOMPSON B. | 14.0/1 | |
| 3 | 7 | BENTLEY H. | 4.5/1 | |
| 4 | 12 | POON M.F. | 6.6/1 | |
| 5 | 3 | CHADWICK M. | 14.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 1 | 9.05 | 2.80 |
| 11 | 4.00 | |
| 7 | 1.80 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 1-11 | 45.10 | 13.60 |
| 1-7 | 11.20 | |
| 11-7 | 13.20 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 1-11-7 | 129.00 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 1-11 | 10.80 |
| 1-7 | 10.80 |
| 1-12 | 10.80 |
| 11-7 | 10.80 |
| 11-12 | 10.80 |
| 7-12 | 10.80 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 238.50 |
| Multi en 5 | 47.70 |
| Multi en 6 | 15.90 |