Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | GRAND PRIX MONTLUCON COMMUNAUTE | 3000 | 16h30 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 2 | ABRIVARD M. | 5.0/1 | |
Longtemps sur une troisième ligne, a su se montrer le plus fort pour finir. | ||||
2 | 12 | RUET B. | 109.0/1 | |
Jamais loin dans le parcours, a longtemps lutté pour le succès, ne s'inclinant que pour finir. | ||||
3 | 6 | PELTIER S. | 10.0/1 | |
Après avoir évolué au sein du peloton, a conclu de belle façon. | ||||
4 | 16 | DERIEUX R. | 10.0/1 | |
Longtemps à l'arrière-garde, a rejoint les animateurs au dernier passage en face, ne plafonnant que pour finir. | ||||
5 | 8 | BAZIRE N. | 3.6/1 | |
Très vite à la pointe du combat, n'a jamais pu s'exprimer pour finir. |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
2 | 5.00 | 2.60 |
12 | 20.70 | |
6 | 2.90 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
2-12 | 271.90 | 65.30 |
2-NP | 60.20 | 3.60 |
2-6 | 9.20 | |
12-6 | 74.90 | |
12-NP | 22.70 | |
6-NP | 3.70 |
Trio pour 1 EURO |
|
N° | |
2-12-6 | 905.30 |
2-12-NP | 361.60 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
N° | ||
2-12-6-16 | ordre | 0.00 |
2-12-6-16 | désordre | 770.85 |
2-12-6 | bonus | 73.35 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
N° | |
2-12 | 17.40 |
2-6 | 17.40 |
2-16 | 17.40 |
12-6 | 17.40 |
12-16 | 17.40 |
6-16 | 17.40 |
2-NP | 6.30 |
12-NP | 6.30 |
6-NP | 6.30 |
16-NP | 6.30 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 2961.00 |
Multi en 5 | 592.20 |
Multi en 6 | 197.40 |
Multi en 7 | 84.60 |