
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX DE SAINT-PAIR-DU-MONT | 2000 | 13h55 | 16 |
![]() |
2 | PRIX RAVINELLA | 1600 | 14h30 | 9 |
![]() |
3 | PRIX KENDOR | 1600 | 15h05 | 8 |
![]() |
4 | PRIX DE CLAIREFONTAINE | 2000 | 15h40 | 8 |
![]() |
5 | PRIX PLEBEN | 2400 | 16h15 | 10 |
![]() |
6 | PRIX DE L'ETANG DE SAINT-CUCUFA | 2000 | 17h01 | 16 |
![]() |
7 | PRIX DU HARAS DE VILLENEUVE | 3000 | 17h36 | 11 |
![]() |
8 | PRIX DE SAINT-MARTIN-DU-CHENE | 2000 | 18h11 | 13 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 2 | GRANDIN Mar. | 14.0/1 | |
| Longtemps dans la dernière partie du peloton, est venue mettre tout le monde d'accord pour finir. | ||||
| 2 | 9 | HAMELIN A. | 10.0/1 | |
| Après avoir figuré au sein du peloton, a pris le meilleur à la distance avant de s'incliner pour finir. | ||||
| 3 | 14 | PICCONE T. | 13.0/1 | |
| Longtemps en queue de peloton, a donné un superbe coup de reins dans la phase finale. | ||||
| 4 | 10 | LECOEUVRE C. | 8.0/1 | |
| Une des animatrices, a très bien tenu sa partie tout au long de la phase finale. | ||||
| 5 | 5 | GUYON M. | 13.0/1 | |
| Après avoir figuré sur un troisième rideau, a dû temporiser avant la distance puis a bien conclu. | ||||
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 2 | 14.30 | 4.90 |
| 9 | 3.40 | |
| 14 | 4.40 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 2-9 | 100.30 | 30.90 |
| 2-14 | 31.20 | |
| 9-14 | 23.30 |
Tiercé pour 1 EURO |
||
| N° | ||
| 2-9-14 | ordre | 1010.20 |
| désordre | 170.00 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 2-9-14-10 | ordre | 4500.60 |
| 2-9-14-10 | désordre | 361.50 |
| 2-9-14 | bonus | 62.55 |
Quinté + pour 2 EURO |
||
| N° | ||
| 2-9-14-10-5 | ordre | 66029.00 |
| désordre | 691.80 | |
| 2-9-14-10-5 | bonus4 | 62.55 |
| 2-9-14 | bonus3 | 13.00 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 2-9 | 29.70 |
| 2-14 | 29.70 |
| 2-10 | 29.70 |
| 9-14 | 29.70 |
| 9-10 | 29.70 |
| 14-10 | 29.70 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 2079.00 |
| Multi en 5 | 415.80 |
| Multi en 6 | 138.60 |
| Multi en 7 | 59.40 |