Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX PASCAL PARISI | 2650 | 16h00 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
1 | 3 | SENET J.F. | 10.0/1 | |
2 | 15 | BEKAERT D. | 4.0/1 | |
3 | 14 | BRIAND Thé. | 5.9/1 | |
4 | 5 | THOMAS B. | 16.0/1 | |
5 | 7 | DEVIENNE K. | 3.7/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
3 | 10.50 | 2.60 |
15 | 2.60 | |
14 | 2.70 |
Couplé pour 1 EURO |
||
N° | Gagnant | Placé |
3-15 | 26.20 | 7.20 |
3-14 | 7.20 | |
15-14 | 3.60 | |
15-NP | 1.70 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
N° | ||
3-15-14-5 | ordre | 555.30 |
3-15-14-5 | désordre | 44.55 |
3-15-14 | bonus | 5.85 |
Multi pour 3 EURO |
|
Multi en 4 | 283.50 |
Multi en 5 | 56.70 |
Multi en 6 | 18.90 |
Multi en 7 | 8.10 |