
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
6 | PRIX VERT PLAN | 2300 | 15h30 | 14 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 2 | BRIAND Thé. | 2.8/1 | |
| 2 | 1 | BRIAND Y. A. | 14.0/1 | |
| 3 | 7 | MUIDEBLED A. | 9.1/1 | |
| 4 | 6 | BEKAERT D. | 22.0/1 | |
| 5 | 13 | STEFANO S. | 27.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 2 | 2.80 | 2.50 |
| 1 | 4.30 | |
| 7 | 3.50 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 2-1 | 20.00 | 4.90 |
| 2-7 | 8.10 | |
| 1-7 | 11.30 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 2-1-7 | 9.20 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 2-1-7-6 | ordre | 1095.75 |
| 2-1-7-6 | désordre | 81.60 |
| 2-1-7 | bonus | 9.30 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 409.50 |
| Multi en 5 | 81.90 |
| Multi en 6 | 27.30 |
| Multi en 7 | 11.70 |