
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 1 | PRIX JEAN-PIERRE LECOURT (GR A) | 3125 | 13h00 | 14 | |
| 2 | PRIX JEAN-PIERRE LECOURT (GR B) | 3125 | 13h30 | 14 | |
| 3 | PRIX RED MILLS - PRIX GASTON DESPRES | 4600 | 14h00 | 8 | |
| 4 | PRIX BELLISSIMA FRANCE (GR A) | 3125 | 14h30 | 14 | |
| 5 | PRIX PMU LE ROYAL SEGRE (PRIX DU BOIS JOLI) | 4100 | 15h05 | 12 | |
| 6 | PRIX ISUZU - ETS PETIT (GR B) | 3125 | 15h35 | 14 | |
| 7 | PRIX GENERAL DE COULANGE | 3400 | 16h05 | 12 | |
| 8 | PRIX WLADIMIR HALL | 3400 | 16h35 | 8 | |
| 9 | PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAINE E | 3125 | 17h05 | 18 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 12 | ABRIVARD M. | ||
| 2 | 14 | GILLOT G. | ||
| 3 | 2 | LELIEVRE Mlle C. | ||
| 4 | 8 | DESMARRES S. | ||
| 5 | 13 | TRAVERS J. | ||