
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
6 | PRIX DU VISTRE | 2750 | 15h30 | 15 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 8 | GELORMINI G. | 2.6/1 | |
| 2 | 10 | FERON J. CH. | 3.9/1 | |
| 3 | 13 | DESBORDES D. | 36.0/1 | |
| 4 | 3 | BRIAND Y. A. | 8.3/1 | |
| 5 | 4 | CINGLAND S. | 20.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 8 | 2.60 | 1.60 |
| 10 | 1.50 | |
| 13 | 4.40 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 8-10 | 3.90 | 2.50 |
| 8-13 | 22.70 | |
| 10-13 | 16.80 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 8-10-13-3 | ordre | 442.80 |
| 8-10-13-3 | désordre | 45.15 |
| 8-10-13 | bonus | 15.45 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 472.50 |
| Multi en 5 | 94.50 |
| Multi en 6 | 31.50 |
| Multi en 7 | 13.50 |