
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 6 | PRIX CARTEAME | 1000 | 21h15 | 10 | |
| 7 | PRIX RAMON BIAUS | 2200 | 21h45 | 7 | |
| 8 | PRIX CARLOS TOMKINSON | 1600 | 22h17 | 4 | |
| 9 | PRIX MISS EDER | 2000 | 22h50 | 6 | |
| 10 | PRIX LA VALIDADA | 1000 | 23h20 | 13 | |
| 11 | PRIX STAR AUSTRAL | 1000 | 23h49 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 8 | ALDERETE Osv. A. | ||
| 2 | 2 | MOREYRA Wil. R. | ||
| 3 | 6 | PILIERO Ser. A. | ||
| 4 | 3 | MARTIN MONTOYA | ||
| 5 | 4 | CORIA Fac. M. | ||