
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX LONGCHAMP (2015) | 1200 | 19h07 | 6 |
![]() |
2 | PRIX JUMP HIGH (2016) | 1200 | 19h35 | 10 |
![]() |
3 | PRIX FITZGERALD (2017) | 1600 | 20h05 | 13 |
![]() |
4 | PRIX SINABUNG (2018) | 1600 | 20h37 | 13 |
| 5 | PRIX NOIDEA DAY (2019) | 1400 | 21h05 | 16 | |
| 6 | PRIX ARGENTINA | 1500 | 21h42 | 9 | |
| 7 | PRIX INDEPENDENT HONOUR (2020) | 1600 | 22h05 | 10 | |
| 8 | PRIX KIEFER (2021) | 1100 | 22h35 | 10 | |
| 9 | PRIX LORELEY (2022) | 1000 | 23h07 | 10 | |
| 10 | PRIX XIANGGANG IDOL (2023) | 1100 | 23h39 | 11 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 6 | ACOSTA E. | 4.1/1 | |
| 2 | 2 | GONZALEZ Dio. N. | 5.6/1 | |
| 3 | 4 | PEREZ Ja. E. | 7.9/1 | |
| 4 | 1 | MORA J. R. | 4.6/1 | |
| 5 | 3 | LAZO MECHELK Hec. F. | 2.8/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 6 | 4.10 | 2.30 |
| 2 | 2.40 |
Couplé ordre pour 1 EURO |
|
| N° | Gagnant |
| 6-2 | 22.10 |
Trio ordre pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 6-2-4 | 132.40 |
Super 4 pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 6-2-4-1 | 321.70 |