
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 1 | PRIX BIRD PARKER | 2275 | 13h15 | 13 | |
| 2 | PRIX DE COUERON | 3000 | 13h45 | 8 | |
| 3 | PRIX DE L'HIPPODROME DE LA ROCHE SUR YON | 3000 | 14h15 | 14 | |
| 4 | PRIX FACE TIME BOURBON | 3000 | 14h45 | 11 | |
| 5 | PRIX STAND PMU | 3000 | 15h15 | 15 | |
| 6 | PRIX DE CORDEMAIS | 3000 | 15h47 | 14 | |
| 7 | PRIX FAKIR DU VIVIER | 3000 | 16h17 | 13 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 8 | BAUDE S. | ||
| 2 | 11 | BAUDOUIN L. | ||
| 3 | 7 | RICHARD L. G. | ||
| 4 | 2 | MARTINEAU N. | ||
| 5 | 10 | CORBINEAU CH. | ||