
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
7 | PRIX RESTAURANT "LE RELAIS DE CHAMPLECY" | 2625 | 15h15 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 2 | DESMIGNEUX F. | 19.0/1 | |
| 2 | 1 | BROUST F. | 59.0/1 | |
| 3 | 8 | BRIAND Thé. | 9.7/1 | |
| 4 | 15 | CALLIER P. | 36.0/1 | |
| 5 | 7 | LERENARD A. | 37.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 2 | 19.60 | 6.30 |
| 1 | 12.00 | |
| 8 | 3.40 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 2-1 | 179.80 | 96.70 |
| 2-8 | 22.90 | |
| 1-8 | 68.30 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 2-1-8-15 | ordre | 0.00 |
| 2-1-8-15 | désordre | 4106.40 |
| 2-1-8 | bonus | 317.10 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 0.00 |
| Multi en 5 | 0.00 |
| Multi en 6 | 399.00 |
| Multi en 7 | 171.00 |