
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
7 | PRIX NIMES-METROPOLE PRIX #RACEANDCARE | 2750 | 16h00 | 14 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 5 | BLOT MME M. | 9.8/1 | |
| 2 | 1 | FERON J. CH. | 31.0/1 | |
| 3 | 9 | BRIAND Y. A. | 15.0/1 | |
| 4 | 11 | CINIER Mat. | 2.5/1 | |
| 5 | 10 | CINGLAND S. | 18.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 5 | 9.80 | 2.80 |
| 1 | 4.10 | |
| 9 | 2.90 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 5-1 | 40.00 | 12.10 |
| 5-9 | 16.40 | |
| 1-9 | 18.10 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 5-1-9-11 | ordre | 1351.20 |
| 5-1-9-11 | désordre | 60.60 |
| 5-1-9 | bonus | 20.40 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 441.00 |
| Multi en 5 | 88.20 |
| Multi en 6 | 29.40 |
| Multi en 7 | 12.60 |