
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX DE BRASSAC LES MINES | 2700 | 13h55 | 16 |
![]() |
2 | PRIX DE LANDIVISIAU | 2700 | 14h33 | 10 |
![]() |
3 | PRIX D'HOSSEGOR | 2100 | 15h12 | 14 |
![]() |
4 | PRIX DE SANTIGNY | 2700 | 15h48 | 10 |
![]() |
5 | PRIX DE MESLAY DU MAINE | 2700 | 16h20 | 12 |
![]() |
6 | PRIX DE BETHUNE | 2700 | 16h50 | 16 |
![]() |
7 | PRIX D'HENNEBONT | 2100 | 17h25 | 14 |
![]() |
8 | PRIX DE CERISY | 2850 | 18h00 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 15 | RAFFIN E. | 11.0/1 | |
| 2 | 12 | ABRIVARD M. | 20.0/1 | |
| 3 | 16 | WIELS A. | 6.4/1 | |
| 4 | 13 | PLOQUIN Pau. PH. | 12.0/1 | |
| 5 | 14 | THOMAIN D. | 7.5/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 15 | 11.70 | 3.10 |
| 12 | 5.40 | |
| 16 | 2.50 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 15-12 | 95.70 | 20.40 |
| 15-NP | 24.50 | 3.80 |
| 15-16 | 10.10 | |
| 12-16 | 17.30 | |
| 12-NP | 5.90 | |
| 16-NP | 3.60 |
Tiercé pour 1 EURO |
||
| N° | ||
| 15-12-16 | ordre | 567.30 |
| désordre | 83.40 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 15-12-16-13 | ordre | 2110.35 |
| 15-12-16-13 | désordre | 118.05 |
| 15-12-16 | bonus | 19.35 |
Quinté + pour 2 EURO |
||
| N° | ||
| 15-12-16-13-14 | ordre | 4749.40 |
| désordre | 39.40 | |
| 15-12-16-13-14 | bonus4 | 19.35 |
| 15-12-16 | bonus3 | 3.40 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 15-12 | 18.30 |
| 15-16 | 18.30 |
| 15-13 | 18.30 |
| 12-16 | 18.30 |
| 12-13 | 18.30 |
| 16-13 | 18.30 |
| 15-NP | 6.60 |
| 12-NP | 6.60 |
| 16-NP | 6.60 |
| 13-NP | 6.60 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 378.00 |
| Multi en 5 | 75.60 |
| Multi en 6 | 25.20 |
| Multi en 7 | 10.80 |