
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX DE BOURIGNY | 2100 | 13h55 | 16 |
![]() |
2 | PRIX DE MASSIAC | 2200 | 14h30 | 14 |
![]() |
3 | PRIX D'AVRANCHES | 2850 | 15h08 | 12 |
![]() |
4 | PRIX DE GENSAC | 2700 | 15h43 | 11 |
![]() |
5 | PRIX DU SAP | 2100 | 16h17 | 14 |
![]() |
6 | PRIX DE MAINTENON | 2700 | 16h50 | 11 |
![]() |
7 | PRIX PAUL BUQUET | 2850 | 17h25 | 7 |
![]() |
8 | PRIX DE LA VILLE DE ROYAN | 2700 | 18h02 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 13 | BAZIRE N. | 36.0/1 | |
| 2 | 8 | ABRIVARD M. | 23.0/1 | |
| 3 | 15 | ABRIVARD A. | 21.0/1 | |
| 4 | 2 | GELORMINI G. | 14.0/1 | |
| 5 | 9 | ROCHARD B. | 5.2/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 13 | 36.30 | 9.50 |
| 8 | 6.90 | |
| 15 | 6.70 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 13-8 | 382.70 | 87.30 |
| 13-NP | 93.20 | 22.80 |
| 13-15 | 78.00 | |
| 8-15 | 54.60 | |
| 8-NP | 16.60 | |
| 15-NP | 15.40 |
Tiercé pour 1 EURO |
||
| N° | ||
| 13-8-15 | ordre | 11684.10 |
| désordre | 1254.10 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 13-8-15-2 | ordre | 57654.30 |
| 13-8-15-2 | désordre | 3686.10 |
| 13-8-15 | bonus | 258.60 |
Quinté + pour 2 EURO |
||
| N° | ||
| 13-8-15-2-9 | ordre | 177329.20 |
| désordre | 2230.00 | |
| 13-8-15-2-9 | bonus4 | 258.60 |
| 13-8-15 | bonus3 | 30.40 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 13-8 | 108.00 |
| 13-15 | 108.00 |
| 13-2 | 108.00 |
| 8-15 | 108.00 |
| 8-2 | 108.00 |
| 15-2 | 108.00 |
| 13-NP | 28.50 |
| 8-NP | 28.50 |
| 15-NP | 28.50 |
| 2-NP | 28.50 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 8221.50 |
| Multi en 5 | 1644.30 |
| Multi en 6 | 548.10 |
| Multi en 7 | 234.90 |