
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX ICI NORMANDIE & PICARDIE | 2850 | 16h34 | 14 |
![]() |
2 | PRIX L'ECLAIREUR / LA DEPECHE | 2850 | 17h07 | 16 |
![]() |
3 | PRIX HAGER | 2850 | 17h42 | 16 |
![]() |
4 | PRIX ATLANTIC | 2850 | 18h20 | 18 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 3 | SAUSSAYE V. | 5.4/1 | |
| 2 | 12 | DESMIGNEUX MLLE E. | 9.7/1 | |
| 3 | 6 | BRIAND MME O. | 20.0/1 | |
| 4 | 11 | DE JESUS Est. | 20.0/1 | |
| 5 | 10 | JEHANNE W. | 29.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 3 | 5.40 | 2.50 |
| 12 | 3.60 | |
| 6 | 6.00 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 3-12 | 28.40 | 12.80 |
| 3-NP | 6.80 | 3.60 |
| 3-6 | 17.30 | |
| 12-6 | 24.90 | |
| 12-NP | 4.60 | |
| 6-NP | 6.20 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 3-12-6 | 235.80 |
| 3-12-NP | 38.00 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 3-12 | 54.90 |
| 3-6 | 54.90 |
| 3-11 | 54.90 |
| 12-6 | 54.90 |
| 12-11 | 54.90 |
| 6-11 | 54.90 |
| 3-NP | 12.60 |
| 12-NP | 12.60 |
| 6-NP | 12.60 |
| 11-NP | 12.60 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 1921.50 |
| Multi en 5 | 384.30 |
| Multi en 6 | 128.10 |
| Multi en 7 | 54.90 |