
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 3 | PRIX VALPARAISO SPORTING | 1300 | 21h00 | 13 | |
| 4 | PRIX YAMMU | 1300 | 21h30 | 10 | |
| 5 | PRIX INTEMPERIE | 1300 | 22h00 | 6 | |
| 6 | PRIX YOU KNOW ME | 1100 | 22h30 | 8 | |
| 7 | PRIX YOUNG MODEL | 1100 | 23h00 | 12 | |
| 8 | PRIX YAHUEN | 1000 | 23h35 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 7 | VERA G. | ||
| 2 | 6 | ROJAS Lui. | ||
| 3 | 5 | MOYA J. | ||
| 4 | 13 | MINO FICA Jai. A. | ||
| 5 | 4 | BARRIL J. | ||