
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX VRAI LUTIN | 1609 | 11h08 | 10 |
![]() |
2 | PRIX UNO ATOUT | 2100 | 11h35 | 11 |
![]() |
3 | PRIX CEDRE DU VIVIER | 1609 | 12h07 | 12 |
![]() |
4 | PRIX CYGNUS D'ODYSSEE | 2100 | 12h39 | 11 |
![]() |
5 | PRIX DANSEUR MAGIC | 2100 | 13h11 | 12 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 4 | HAMRE Fro. | 1.7/1 | |
| 2 | 1 | HOITOMT Eir. | 7.8/1 | |
| 3 | 7 | SOLBERG AKSELSEN Adr. | 13.0/1 | |
| 4 | 3 | STEINE Bjo. | 11.0/1 | |
| 5 | 6 | KOLLE Lar. A. | 17.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 4 | 1.70 | 1.30 |
| 1 | 1.80 | |
| 7 | 2.20 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 4-1 | 6.60 | 3.10 |
| 4-NP | 2.30 | 1.50 |
| 4-7 | 4.40 | |
| 1-7 | 9.30 | |
| 1-NP | 1.70 | |
| 7-NP | 2.20 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 4-1-7 | 34.50 |
| 4-1-NP | 12.70 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 4-1 | 6.30 |
| 4-7 | 6.30 |
| 4-3 | 6.30 |
| 1-7 | 6.30 |
| 1-3 | 6.30 |
| 7-3 | 6.30 |
| 4-NP | 3.60 |
| 1-NP | 3.60 |
| 7-NP | 3.60 |
| 3-NP | 3.60 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 103.50 |
| Multi en 5 | 20.70 |
| Multi en 6 | 6.90 |