
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX SUCCESO | 1100 | 18h45 | 13 |
![]() |
2 | PRIX FREE MANDATE | 1000 | 19h15 | 10 |
![]() |
3 | PRIX CRIADORES DE F. S. DE CARRERA GUILLERMO AGUIRRE B. | 1400 | 19h45 | 10 |
![]() |
4 | PRIX YA PRIMO | 1100 | 20h15 | 10 |
| 5 | PRIX GALANTEMENTE | 1100 | 20h45 | 9 | |
| 6 | PRIX TINKU | 1100 | 21h15 | 8 | |
| 7 | PRIX CANDY SUN | 1100 | 21h45 | 12 | |
| 8 | PRIX IL CAMPIONE | 1000 | 22h15 | 11 | |
| 9 | PRIX EL BROMISTA | 1100 | 22h45 | 10 | |
| 10 | PRIX COPA JACKSON | 1900 | 23h20 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 11 | URBINA RAMOS Car. E. | 6.1/1 | |
| 2 | 5 | MARIN S. | 42.0/1 | |
| 3 | 9 | TORRES CHAMORRO Lui. A. | 2.2/1 | |
| 4 | 2 | GONZALEZ TORRES MME L. | 19.0/1 | |
| 5 | 3 | GONZALEZ Joh. | 31.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 11 | 6.10 | 1.90 |
| 5 | 6.50 | |
| 9 | 1.40 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 11-5 | 150.30 | 22.40 |
| 11-9 | 3.70 | |
| 5-9 | 12.60 |
Trio pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 11-5-9 | 155.70 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 11-5 | 11.70 |
| 11-9 | 11.70 |
| 11-2 | 11.70 |
| 5-9 | 11.70 |
| 5-2 | 11.70 |
| 9-2 | 11.70 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 985.50 |
| Multi en 5 | 197.10 |
| Multi en 6 | 65.70 |