
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 6 | PRIX Ginger Brew Stakes | 1600 | 20h53 | 8 | |
| 7 | PRIX Maiden Special Weight | 1400 | 21h22 | 8 | |
| 8 | PRIX Allowance Optional Claiming | 1700 | 21h52 | 11 | |
| 9 | PRIX Allowance Optional Claiming | 1300 | 22h22 | 7 | |
| 10 | PRIX Mucho Macho Man Stakes | 1600 | 22h53 | 9 | |
| 11 | PRIX Allowance Optional Claiming | 1700 | 23h23 | 11 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 6 | Mario Gutierrez | ||
| 2 | 7 | Junior Alvarado | ||
| 3 | 1 | Nik Juarez | ||
| 4 | 8 | Jorge Ruiz | ||
| 5 | 2 | Yolber Torres | ||