
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 1 | PRIX MECENAS | 1000 | 20h30 | 11 | |
| 2 | PRIX LA SEXTA | 1300 | 21h00 | 8 | |
| 3 | PRIX MIZONA | 1000 | 21h30 | 16 | |
| 4 | PRIX MI BUEN AMIGO | 1300 | 22h00 | 12 | |
| 5 | PRIX MARTINI ROSSO | 1300 | 22h30 | 10 | |
| 6 | PRIX MONASTERIO | 1000 | 23h00 | 15 | |
| 7 | PRIX MATAHARI | 1000 | 23h30 | 15 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 4 | GALAZ LIZAMA Mau. N. | ||
| 2 | 1 | SANCHEZ SAN MARTI Dav. P. | ||
| 3 | 11 | Ronald Fournet | ||
| 4 | 6 | Benjamin Troncoso | ||
| 5 | 5 | MORALES UBILLA M. A. | ||