
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX DE BRIONNE | 2850 | 13h58 | 16 |
![]() |
2 | PRIX DE BAYONNE | 2700 | 14h33 | 10 |
![]() |
3 | PRIX DE BOIS-GUILLAUME | 2700 | 15h08 | 8 |
![]() |
4 | PRIX DE MONTREUIL | 2700 | 15h43 | 10 |
![]() |
5 | PRIX DE GERMIGNY | 2100 | 16h15 | 13 |
![]() |
6 | PRIX DE PONT-A-MOUSSON | 2700 | 16h54 | 9 |
![]() |
7 | PRIX DE FENEU | 2100 | 17h25 | 12 |
![]() |
8 | PRIX DE PONT-AUDEMER | 2700 | 18h03 | 16 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 8 | RAFFIN E. | 4.1/1 | |
| Après avoir attendu à l'arrière-garde, a su se montrer le plus fort dans les cent derniers mètres. | ||||
| 2 | 15 | HESLOUIN CHA. | 98.0/1 | |
| Après avoir évolué à l'arrière-garde, s'est rapproché dans la montée puis a fort bien conclu. | ||||
| 3 | 10 | ABRIVARD M. | 5.5/1 | |
| Longtemps sur une troisième ligne, est venu faire illusion pour le premier accessit avant de le perdre près du but. | ||||
| 4 | 3 | GOOP BJO. | 14.0/1 | |
| Après avoir attendu à l'arrière-garde, a conclu de bonne façon. | ||||
| 5 | 2 | ROCHARD B. | 8.6/1 | |
| Très vite à la pointe du combat, n'a plafonné que pour finir. | ||||
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 8 | 4.10 | 1.70 |
| 15 | 12.70 | |
| 10 | 2.10 |
Couplé pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 8-15 | 309.10 | 56.30 |
| 8-NP | 77.90 | |
| 8-10 | 5.80 | |
| 15-10 | 79.70 |
Tiercé pour 1 EURO |
||
| N° | ||
| 8-15-10 | ordre | 1327.10 |
| désordre | 212.70 |
Quarté + pour 1,5 EURO |
||
| N° | ||
| 8-15-10-3 | ordre | 10008.45 |
| 8-15-10-3 | désordre | 599.55 |
| 8-15-10 | bonus | 77.25 |
Quinté + pour 2 EURO |
||
| N° | ||
| 8-15-10-3-2 | ordre | 78696.80 |
| désordre | 902.20 | |
| 8-15-10-3-2 | bonus4 | 77.25 |
| 8-15-10 | bonus3 | 9.40 |
2 sur 4 pour 3 EURO |
|
| N° | |
| 8-15 | 13.50 |
| 8-10 | 13.50 |
| 8-3 | 13.50 |
| 15-10 | 13.50 |
| 15-3 | 13.50 |
| 10-3 | 13.50 |
Multi pour 3 EURO |
|
| Multi en 4 | 3528.00 |
| Multi en 5 | 705.60 |
| Multi en 6 | 235.20 |
| Multi en 7 | 100.80 |