
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
| 1 | PRIX OFANTUM | 1100 | 20h30 | 11 | |
| 2 | PRIX OSUNITA | 1200 | 21h00 | 10 | |
| 3 | PRIX ONCE VECES | 1100 | 21h30 | 16 | |
| 4 | PRIX ONAMONTE | 1100 | 22h00 | 13 | |
| 5 | PRIX ORO DEL RHIN | 1100 | 22h30 | 12 | |
| 6 | PRIX OURO PRETO | 1200 | 23h00 | 14 | |
| 7 | PRIX OLA DE PLATA | 1200 | 23h30 | 14 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 6 | CUETO GALAZ Jos. O. | ||
| 2 | 2 | GONZALEZ Joh. | ||
| 3 | 1 | MEDINA Ja. | ||
| 4 | 9 | SANCHO ESCALANTE Ben. A. | ||
| 5 | 5 | MOLINA Nic. | ||