
Pari |
N° |
Course |
Distance |
Heure |
Partants |
![]() |
1 | PRIX UNGARA (2014) | 1000 | 18h49 | 7 |
![]() |
2 | PRIX SACRISTY (2015) | 1200 | 19h21 | 10 |
![]() |
3 | PRIX HOMILY (2016) | 1200 | 19h53 | 10 |
![]() |
4 | PRIX FABIAN (BRZ) (2017) | 1600 | 20h25 | 12 |
| 5 | PRIX FRESIA (2018) | 2000 | 21h00 | 13 | |
| 6 | PRIX LISARB (BRZ) (2019) | 2000 | 21h32 | 9 | |
| 7 | PRIX C. SAENZ DE ZUMARAN Y R. Z. AROCENA | 1500 | 22h01 | 8 | |
| 8 | PRIX LE PAIN QUOTIDIEN (2020) | 1200 | 22h36 | 9 | |
| 9 | PRIX QUE FELICIDAD (2021) | 1200 | 23h05 | 8 | |
| 10 | PRIX DEMI MOORE (2022) | 1000 | 23h40 | 11 |
PLACE |
N° |
NOM |
JOCKEY |
COTE |
| 1 | 7 | LEAL Vag. | 5.9/1 | |
| 2 | 1 | SUAREZ Car. M. | 7.3/1 | |
| 3 | 4 | DIAZ Jua. M. | 10.0/1 | |
| 4 | 5 | DAVILA Mar. R. | 9.1/1 | |
| 5 | 3 | DE SOUZA M. E. | 10.0/1 | |
Simple pour 1 EURO |
||
| N° | Gagnant | Placé |
| 7 | 2.70 | 1.70 |
| 1 | 3.00 |
Super 4 pour 1 EURO |
|
| N° | |
| 7-1-4-5 | 393.30 |